«Հանուն հայ զինվորի» ՀԿ-ի հերթական ծրագիրը՝ այս անգամ Վարդենիսի ուղղությամբ. հաշվետվություն
«Հանուն հայ զինվորի» ՀԿ-ն՝ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, Վարդենիսի ուղղությամբ տեղակայված ՀՀ ԶՈւ ստորաբաժանումների համար դրամահավաք է իրականացրել, որի արդյունքում վերջիններիս է տրամադրել 15 հատ հեռադիտակ, 100 հատ անձրևանոց, 8 հատ ռադիոկապ, 6 հատ քնապարկ, 3 հատ 4 տեղանոց վրան,
2 հատ 12 տեղանոց վրան:
Իրականացված դրամահավաքի ընթացքում հանգանակվել էր 1.011.308 (մեկ միլիոն տասնմեկ հազար երեք հարյուր ութ) դրամ (ներառյալ արտարժույթով փոխանցումները) և 5000 ռուբլի (փոխանցվել է արդեն գնումներից հետո), իսկ փաստացի գնումները կազմել են 1.015.000 (մեկ միլիոն տասնհինգ հազար) դրամ:
Վարդենիսի ուղղությամբ տեղակայված ՀՀ ԶՈւ ստորաբաժանումների համար նախատեսված այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 1.615.000(մեկ միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար) դրամ՝ 600.000 դրամ արժեքով անձրևանոցները գնվել էին նախկինում։
Ծրագրի վերջնարդյունքում առկա է 5000 ռուբլի խնայողություն, որը կուղղվի այլ ծրագրերի իրականացմանը, մինչև այս առկա խնայողությունների հետ միասին, որը կազմում էր 597.148(հինգ հարյուր իննսունյոթ հազար հարյուր քառասունութ) դրամ, քանի որ նախավերջին այցին խնայողությունից 20.000 դրամ ծախսվել էր բեռնափոխադրման համար։
«Հանուն հայ զինվորի» ՀԿ-ն շարունակում է իր հաշվետու և թափանցիկ աշխատելաոճը, իսկ նոր ծրագրերի մասին հանդես կգանք առաջիկայում:
անուն-ազգանուն | գումարի չափ | փոխանցման եղանակ |
Սերոբ Գրիգորյան | 50100 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Արմեն Գրիգորյան | 20000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Լիլիթ Պողոսյան | 25000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Քրիստինե Հակոբյան | 2000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Լիլիթ Անտոնյան | 5000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Հասմիկ Էնֆենջյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Արծվի Կարայան | 50000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Դավիթ Ասլանյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Օֆելյա Հարությունյան | 3000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Սոնա Վարդանյան | 1000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
անանուն(իզի փեյ) | 5000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Թամար Դանիելյան | 3000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Վարդ Ալմազյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Սամվել Բալդրյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Արմեն Օրդակյան | 2000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Նարե Մեջլումյան | 1000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
անանուն(իդրամ) | 5000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Լիլիթ Մարտիրոսյան | 9000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Շուշան Օհանյան | 5000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Նունե Հայրապետյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Վարդան Հարությունյան | 15000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Սերո Գրիգորյան | 50010 | ընթացիկ հաշվեհամար |
անանուն(թել-սել) | 9700 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Թորոսյան Գոհար | 5000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Հովիկ Հակոբյան | 100000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Աննա Աննա | 3000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Անի Դավթյան | 3000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Նորա Գալստյան | 4000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
անանուն(թել-սել) | 4700 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Արմինե Սեմիզյան | 10000 | ընթացիկ հաշվեհամար |
Զարուհի Առաքելյան | 1500 | իդրամ |
Սիրանուշ Բայրամյան | 1598 | իդրամ |
Արմեն Սաֆարյան | 3000 | իդրամ |
Լիանա Բադեյան | 5000 | իդրամ |
անանուն(իզի փեյ) | 5049 | իդրամ |
Թաթոս Հակոբյան | 5000 | իդրամ |
Սերինե Դալլաքյան | 20000 | իդրամ |
Ռուզաննա Հովհաննիսյան | 5000 | իդրամ |
Արման Ավետիսյան | 20000 | իդրամ |
Արմինե Ղուլիջանյան | 1000 | իդրամ |
Նաիրա Մանուկյան | 1000 | իդրամ |
Ալինա Զատիկյան | 1000 | իդրամ |
Լուիզա Բախշինյան | 1000 | իդրամ |
Լուսինե Գալստյան | 880 | իդրամ |
Նարինե Դանիելյան | 1000 | իդրամ |
Նարեկ Բալասանյան | 1000 | իդրամ |
Վարդ Հովսեփյան | 2000 | իդրամ |
Սիմոն Մոսիկյան | 5000 | իդրամ |
Նարեկ Առաքելյան | 4500 | իդրամ |
Ռոբերտ Մխիթարյան | 10000 | իդրամ |
Պետրոս Էֆենջյան | 8000 | իդրամ |
Զարուհի Առաքելյան | 2000 | իդրամ |
Լուիզա Անդրեասյան | 3000 | իդրամ |
Զարուհի Առաքելյան | 20000 | իդրամ |
Նելլի Գրիգորյան | 2000 | իդրամ |
անանուն(թել-սել) | 50490 | իդրամ |
Բելլա Պարոնյան | 1000 | իդրամ |
Մարիամ Դանիելյան | 1000 | իդրամ |
Գոհար Խաչատրյան | 1000 | իդրամ |
Արփինե Կարապետյան | 3000 | իդրամ |
Ռուզաննա Շահվերդյան | 15000 | իդրամ |
անանուն | 5000 | փոխանցում քարտին |
անանուն | 2000 | փոխանցում քարտին |
Կարինե Հարությունյան | 3000 | փոխանցում քարտին |
Արմինե Եգանյան | 1000 | փոխանցում քարտին |
Արսեն Գասպարյան | 3000 | փոխանցում քարտին |
անանուն(իդրամ) | 5000 | փոխանցում քարտին |
անանուն(իդրամ) | 1000 | փոխանցում քարտին |
Աննա Ասլանյան | 5000 | փոխանցում քարտին |
Հասմիկ Թադևոսյան | 5000 | փոխանցում քարտին |
Մարիա Վարդանյան | 1000 | փոխանցում քարտին |
Հայկ Աբրահամյան | 5000 | փոխանցում քարտին |
Սյուզաննա Աթոյան | 3000 | փոխանցում քարտին |
Վարդան Արզումանյան | 20000 | փոխանցում քարտին |
Անահիտ Գևորգյան | 5000 | փոխանցում քարտին |
անանուն(իդրամ) | 25000 | փոխանցում քարտին |
Աննա Խաչատրյան | 2000 | փոխանցում քարտին |
անանուն | 2000 | փոխանցում քարտին |
Արտակ Վարդանյան | 200 | դոլլար |
Աննա Աննա | 70 | եվրո |
Աննա Հովսեփյան | 100 | դոլլար |
Լուսինե Կտիկյան | 60 | եվրո |
Արմեն Սարգսյան | 5000 | ռուբլի |
*Քարտին կատարված փոխանցումների մի մասի դեպքում նվիրատուների անուն-ազգանունները առկա չեն փոխանցման նպատակ դաշտում։ Քարտին կատարված փոխանցումները ընդհանուր կազմում են 132,781 ՀՀ դրամ։
Ծանուցում․ Կայքից մեջբերումներ անելիս հղումը www.banak.info-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցում առանց www.banak.info-ին հղման արգելվում է: